| TT | Tên | Thông sô | Đơn giá (VND) | Xuất xứ |
| 1 | Can K 1200 oC thép | 450mm Ø18 | China | |
| 2 | Can K 1200 oC thép | 500mm Ø18 | China | |
| 3 | Can K 1200 oC thép | 600mm Ø18 | China | |
| 4 | Can K 1200 oC thép | 800mm Ø18 | China | |
| 5 | Can K 1200 oC thép | 1000mm Ø18 | China | |
| 6 | Can K 1200 oC thép | 1100mm Ø18 | China | |
| 7 | Can K 1200 oC thép | 1200mm Ø18 | China | |
| 8 | Can S 1600 oC Sứ | 350mm Ø18 | China | |
| 9 | Can S 1600 oC Sứ | 500mm Ø18 | China | |
| 10 | Can S 1600 oC Sứ | 650mm Ø18 | China | |
| 11 | Can S 1600 oC Sứ | 800mm Ø18 | China | |
| 12 | Can S 1600 oC Sứ | 1000mm Ø18 | China | |
| 13 | Can S 1600 oC Sứ | 1100mm Ø18 | China | |
| 14 | Can S 1600 oC Sứ | 1200mm Ø18 | China | |
| 15 | Can B 1800 oC Sứ | 700mm Ø18 | China | |
| 16 | Can K 1200 oC dùng thép chụi nhiệt, mài mòn | 1000mm Ø18 | China | |
| 17 | Dây bù Can K | 2*0.3 mm | China | |
| 18 | Dây bù Can K bọc thuỷ tinh | 2*1.5 mm | China | |
| 19 | Dây bù Can S bọc thuỷ tinh | 2*1.5 mm | China | |
| 20 | Điện trở xả | 1kW 13 Om | ATC |
Can nhiệt K, S, B, R, Pt100
Liên hệ
| 1 | Can K 1200 oC thép | 450mm Ø18 | China | |
| 2 | Can K 1200 oC thép | 500mm Ø18 | China | |
| 3 | Can K 1200 oC thép | 600mm Ø18 | China | |
| 4 | Can K 1200 oC thép | 800mm Ø18 | China | |
| 5 | Can K 1200 oC thép | 1000mm Ø18 | China | |
| 6 | Can K 1200 oC thép | 1100mm Ø18 | China |
Danh mục: Thiết bị điện khác
Mô tả sản phẩm





![assembly_thermocouple.jpg1336791655[1] assembly_thermocouple.jpg1336791655[1]](https://truongthanhjsc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/assembly_thermocouple-1.jpg)





